Herzlich Willkommen beim Getränkeservice van Rickeln!
Hallo, mein Name ist Jens van Rickeln und ich beliefere bereits seit 1999 private Haushalte und Firmen in Mannheim mit Getränken.
Heute bis 13.00 Uhr bestellt – morgen geliefert!
Ich beliefere Sie schon ab 4 Getränke Kisten
Meine Auslieferungstage sind Montags bis Donnerstags
Winter-Urlaub von 20.12.24 bis 09.01.25
*** Preiserhöhungen anstehend ***
Bilder von meiner Arbeit:
Das Sortiment
Mineralwasser mit Kohlensäure
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
865 | Adelholzener classic Glas | 12 | 0,75 | 11,90 € | 3,30 € |
979 | Alwa classic Glas | 12 | 0,70 | 10,40 € | 3,30 € |
987 | Alwa classic PET | 12 | 1,00 | 10,90 € | 3,30 € |
460 | Elisabethen Classic PET | 12 | 0,70 | 10,90 € | 3,30 € |
458 | Elisabethen Quelle classic Glas | 12 | 0,70 | 9,90 € | 3,30 € |
822 | Emstaler classic Glas | 12 | 0,70 | 8,30 € | 3,30 € |
834 | Emstaler classic PET | 12 | 1,00 | 8,80 € | 3,30 € |
956 | Ensinger classic Glas | 12 | 0,70 | 9,70 € | 3,30 € |
947 | Ensinger Sport classic PET | 9 | 1,00 | 9,40 € | 3,75 € |
209 | Ensinger Sport classic PET | 11 | 0,50 | 8,70 € | 4,25 € |
60 | Finkenbach Classic Glas | 12 | 0,70 | 9,40 € | 3,30 € |
425 | Gerolsteiner classic Glas | 6 | 1,00 | 9,10 € | 2,40 € |
157 | Gerolsteiner Sprudel Glas | 12 | 0,70 | 10,40 € | 3,30 € |
72 | Gerolsteiner Sprudel PET | 12 | 1,00 | 12,10 € | 3,30 € |
4279 | Gerolsteiner Sprudel PET | 12 | 0,50 | 10,90 € | 4,50 € |
8093 | Hassia classic PET | 12 | 1,00 | 10,60 € | 3,30 € |
241 | Kaiser Friedrich Quelle Glas | 12 | 0,70 | 10,30 € | 3,30 € |
53 | Krumbach classic Glas | 12 | 0,70 | 9,60 € | 3,30 € |
4046 | Krumbach classic PET | 9 | 1,00 | 8,90 € | 3,75 € |
602 | Odenwald classic PET | 11 | 0,50 | 8,30 € | 4,25 € |
240 | Odenwald Premium classic Glas | 12 | 0,75 | 10,50 € | 3,30 € |
1 | Odenwald Quelle classic natriumarm Glas | 12 | 0,70 | 9,40 € | 3,30 € |
35 | Odenwald Quelle classic Pet | 12 | 1,00 | 10,30 € | 4,50 € |
554 | Peterstaler classic Glas | 6 | 1,00 | 8,20 € | 2,40 € |
2098 | Peterstaler Classic PET | 9 | 1,00 | 9,90 € | 3,75 € |
521 | Peterstaler Classic PET | 20 | 0,50 | 11,80 € | 6,50 € |
19 | Peterstaler Mineralwasser Glas | 12 | 0,70 | 9,70 € | 3,30 € |
522 | Q4 classic Glas | 12 | 0,70 | 8,50 € | 3,30 € |
543 | Q4 classic PET | 12 | 1,00 | 9,20 € | 4,50 € |
2014 | Rosbacher classic Glas | 6 | 1,00 | 8,50 € | 2,40 € |
119 | Rosbacher Classic PET | 12 | 1,00 | 10,90 € | 3,30 € |
117 | Rosbacher Mineralwasser Glas | 12 | 0,70 | 9,90 € | 3,30 € |
181 | San Pellegrino Glas | 20 | 0,50 | 17,80 € | 4,50 € |
177 | San Pellegrino Glas | 6 | 1,00 | 12,20 € | 2,40 € |
263 | Selters classic Glas | 12 | 0,70 | 10,50 € | 3,30 € |
2088 | Selters classic PET | 12 | 1,00 | 11,70 € | 3,30 € |
2077 | St. Leonhard Medium Glas | 6 | 1,00 | 9,50 € | 2,40 € |
2289 | Taunusquelle classic Glas | 12 | 0,75 | 11,90 € | 3,30 € |
274 | Teinacher classic Glas | 12 | 0,70 | 9,60 € | 3,30 € |
278 | Teinacher Classic PET | 9 | 1,00 | 9,80 € | 3,75 € |
2284 | Teinacher Gourmet classic | 15 | 0,50 | 12,40 € | 3,75 € |
621 | Terra classic Glas | 12 | 0,70 | 8,40 € | 3,30 € |
279 | Teusser classic PET | 9 | 1,00 | 8,90 € | 3,75 € |
Mineralwasser mit weniger Kohlensäure.
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
866 | Adelholzener Medium Glas | 12 | 0,75 | 11,90 € | 3,30 € |
872 | Alwa medium Glas | 12 | 0,75 | 10,40 € | 3,30 € |
988 | Alwa medium PET | 12 | 1,00 | 10,90 € | 3,30 € |
454 | Elisabethen medium PET | 12 | 1,00 | 10,90 € | 3,30 € |
457 | Elisabethen Quelle medium Glas | 12 | 0,70 | 9,90 € | 3,30 € |
823 | Emstaler medium Glas | 12 | 0,70 | 8,30 € | 3,30 € |
838 | Emstaler medium PET | 12 | 1,00 | 8,80 € | 3,30 € |
959 | Ensinger medium Glas | 12 | 0,70 | 9,70 € | 3,30 € |
948 | Ensinger Sport medium PET | 9 | 1,00 | 9,40 € | 3,75 € |
217 | Ensinger Sport medium PET | 11 | 0,50 | 8,70 € | 4,25 € |
61 | Finkenbach Quelle Medium Glas | 12 | 0,70 | 9,40 € | 3,30 € |
158 | Gerolsteiner medium Glas | 12 | 0,70 | 10,40 € | 3,30 € |
423 | Gerolsteiner medium Glas | 6 | 1,00 | 9,10 € | 2,40 € |
159 | Gerolsteiner medium PET | 12 | 1,00 | 12,10 € | 3,30 € |
4278 | Gerolsteiner medium PET | 12 | 0,50 | 10,90 € | 4,50 € |
8096 | Hassia medium PET | 12 | 1,00 | 10,60 € | 3,30 € |
59 | Hirschquelle Glas | 12 | 0,70 | 10,20 € | 3,30 € |
63 | Hirschquelle Vital PET | 9 | 1,00 | 9,50 € | 3,75 € |
248 | Kaiser Friedrich medium Glas | 12 | 0,70 | 10,30 € | 3,30 € |
52 | Krumbach Quelle medium Glas | 12 | 0,70 | 9,60 € | 3,30 € |
4047 | Krumbach Quelle medium PET | 9 | 1,00 | 8,90 € | 3,75 € |
604 | Odenwald medium PET | 11 | 0,50 | 8,30 € | 4,25 € |
25 | Odenwald Quelle medium Glas | 12 | 0,75 | 9,40 € | 3,30 € |
33 | Odenwald Quelle Medium PET | 12 | 1,00 | 10,30 € | 4,50 € |
311 | Peterstaler Black Forest pearl Glas | 12 | 0,70 | 9,70 € | 3,30 € |
20 | Peterstaler medium Glas | 12 | 0,70 | 9,70 € | 3,30 € |
555 | Peterstaler medium Glas | 6 | 1,00 | 8,20 € | 2,40 € |
2096 | Peterstaler medium PET | 9 | 1,00 | 9,90 € | 3,75 € |
519 | Peterstaler medium PET | 20 | 0,50 | 11,80 € | 6,50 € |
523 | Q4 medium Glas | 12 | 0,70 | 8,50 € | 3,30 € |
545 | Q4 medium PET | 12 | 1,00 | 9,20 € | 4,50 € |
116 | Rosbacher medium Glas | 12 | 0,70 | 9,90 € | 3,30 € |
2021 | Rosbacher medium Glas | 6 | 1,00 | 8,50 € | 2,40 € |
118 | Rosbacher medium PET | 12 | 1,00 | 10,90 € | 3,30 € |
264 | Selters medium Glas | 12 | 0,70 | 10,50 € | 3,30 € |
2089 | Selters medium PET | 12 | 1,00 | 11,70 € | 3,30 € |
2077 | St. Leonhard medium Glas | 6 | 1,00 | 9,50 € | 2,40 € |
2018 | Staatlich Fachingen medium Glas | 12 | 0,75 | 12,30 € | 3,30 € |
2285 | Taunusquelle medium Glas | 12 | 0,75 | 11,90 € | 3,30 € |
2286 | Teinacher Gourmet medium | 15 | 0,50 | 12,40 € | 3,75 € |
275 | Teinacher medium Glas | 12 | 0,70 | 9,60 € | 3,30 € |
280 | Teinacher medium Gourmet Glas | 12 | 0,75 | 12,20 € | 3,30 € |
2278 | Teinacher medium PET | 9 | 1,00 | 9,80 € | 3,75 € |
623 | Terra medium Glas | 12 | 0,70 | 8,40 € | 3,30 € |
281 | Teusser medium PET | 9 | 1,00 | 9,80 € | 3,75 € |
Mineralwasser ohne Kohlensäure
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
870 | Adelholzener Naturell | 12 | 0,75 | 11,90 € | 3,30 € |
977 | Alwa naturell Glas | 12 | 0,70 | 10,40 € | 3,30 € |
989 | Alwa naturell PET | 12 | 1,00 | 10,60 € | 3,30 € |
145 | Aqua Römer naturell PET | 9 | 1,00 | 9,70 € | 2,85 € |
255 | Elisabethen Pur still Glas | 12 | 0,70 | 9,90 € | 3,30 € |
456 | Elisabethen Quelle still Glas | 6 | 1,00 | 9,20 € | 2,40 € |
459 | Elisabethen still PET | 12 | 1,00 | 10,90 € | 3,30 € |
928 | Emstaler naturell Glas | 12 | 0,70 | 8,30 € | 3,30 € |
837 | Emstaler naturell PET | 12 | 1,00 | 8,80 € | 3,30 € |
945 | Ensinger Sport still Glas | 12 | 0,70 | 9,70 € | 3,30 € |
944 | Ensinger Sport still PET | 9 | 1,00 | 9,40 € | 3,75 € |
210 | Ensinger Sport still PET | 11 | 0,50 | 8,70 € | 4,25 € |
2023 | Evian PET | 6 | 1,50 | 11,90 € | 3,00 € |
421 | Gerolsteiner naturell Glas | 6 | 1,00 | 9,10 € | 2,40 € |
918 | Gerolsteiner naturell Glas | 12 | 0,70 | 10,40 € | 3,30 € |
418 | Gerolsteiner naturell PET | 6 | 1,50 | 9,80 € | 2,40 € |
372 | Gerolsteiner naturell PET | 12 | 1,00 | 12,10 € | 3,30 € |
4277 | Gerolsteiner naturell PET | 12 | 0,50 | 10,90 € | 4,50 € |
606 | Odenwald naturell PET | 11 | 0,50 | 8,30 € | 4,25 € |
43 | Odenwald Quelle naturell Glas | 12 | 0,70 | 9,40 € | 3,30 € |
37 | Odenwald Quelle naturell PET | 12 | 1,00 | 10,30 € | 4,50 € |
39 | Peterstaler Black Forest still Glas | 12 | 0,70 | 9,70 € | 3,30 € |
2078 | Peterstaler Black Forest still Glas | 6 | 1,00 | 8,20 € | 2,40 € |
518 | Peterstaler Black Forest still PET | 20 | 0,50 | 11,80 € | 6,50 € |
516 | Peterstaler Black Forest still PET | 6 | 1,50 | 9,20 € | 3,00 € |
529 | Peterstaler Black still Forest PET | 9 | 1,00 | 9,70 € | 3,75 € |
42 | Peterstaler Gourmet Black Forest still Glas | 12 | 0,75 | 10,50 € | 3,30 € |
525 | Q4 Naturell Glas | 12 | 0,70 | 8,50 € | 3,30 € |
579 | Q4 Naturell PET | 12 | 1,00 | 9,20 € | 4,50 € |
115 | Rosbacher naturel PET | 6 | 1,50 | 9,30 € | 3,00 € |
125 | Rosbacher naturell Glas | 12 | 0,75 | 9,90 € | 3,30 € |
2027 | Rosbacher naturell Glas | 6 | 1,00 | 8,50 € | 2,40 € |
146 | Rosbacher naturell PET | 12 | 1,00 | 10,90 € | 3,30 € |
178 | San Pellegrino Aqua panna Glas | 20 | 0,50 | 17,80 € | 4,50 € |
7076 | St. Leonhard Lichtquelle Glas | 6 | 1,00 | 11,20 € | 2,40 € |
7078 | St. Leonhard Mondquelle Glas | 6 | 1,00 | 11,80 € | 2,40 € |
7074 | St. Leonhard Sonnenquelle Glas | 6 | 1,00 | 11,20 € | 2,40 € |
2079 | St. Leonhard still Glas | 6 | 1,00 | 9,50 € | 2,40 € |
2017 | Staatlich Fachingen classic still Glas | 12 | 0,75 | 12,30 € | 3,30 € |
2288 | Teinacher Gourmet Naturell Glas | 15 | 0,50 | 12,40 € | 3,75 € |
313 | Teinacher naturell Glas | 12 | 0,70 | 9,10 € | 3,30 € |
2270 | Teinacher naturell PET | 9 | 1,00 | 9,80 € | 3,75 € |
2257 | Teusser still PET | 9 | 1,00 | 8,90 € | 3,75 € |
294 | Vittel Glas | 6 | 1,00 | 10,20 € | 2,40 € |
296 | Volvic PET | 6 | 1,50 | 10,40 € | 3,00 € |
Konferenz Getränke
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
283 | Apollinaris Selection | 24 | 0,25 | 15,60 € | 5,10 € |
9279 | Burkhard Apfelsaft | 12 | 0,20 | 9,50 € | 3,30 € |
9278 | Burkhard Johannisbeere Nektar | 12 | 0,20 | 11,50 € | 3,30 € |
9283 | Burkhard Multivitamin | 12 | 0,20 | 10,70 € | 3,30 € |
3980 | Burkhard Orangensaft | 12 | 0,20 | 10,90 € | 3,30 € |
4336 | Burkhard Tomaten Direktsaft | 12 | 0,20 | 9,20 € | 3,30 € |
163 | Gerolsteiner classic Gourmet | 24 | 0,25 | 12,50 € | 5,10 € |
176 | Gerolsteiner Gourmet naturell | 24 | 0,25 | 12,50 € | 5,10 € |
218 | Gerolsteiner medium Gourmet | 24 | 0,25 | 12,50 € | 5,10 € |
3379 | Neu's Apfelsaft | 12 | 0,20 | 10,50 € | 3,30 € |
3378 | Neu's Johannisbeere | 12 | 0,20 | 12,90 € | 3,30 € |
3383 | Neu's Multivitaminsaft | 12 | 0,20 | 11,20 € | 3,30 € |
3380 | Neu's Orangensaft | 12 | 0,20 | 12,80 € | 3,30 € |
3386 | Neu's Sauerkirschnektar | 12 | 0,20 | 11,20 € | 3,30 € |
3330 | Neu's Traubensaft rot | 12 | 0,20 | 11,70 € | 3,30 € |
3346 | Neu's Traubensaft weiss | 12 | 0,20 | 11,70 € | 3,30 € |
131 | Odenwald Premium medium | 24 | 0,25 | 11,90 € | 3,90 € |
36 | Odenwald Premium naturell | 24 | 0,25 | 11,90 € | 3,90 € |
30 | Odenwald Quelle Premium | 24 | 0,25 | 11,90 € | 3,90 € |
99 | Peterstaler Black Forest | 24 | 0,25 | 12,30 € | 3,90 € |
98 | Peterstaler Gourmet classic | 24 | 0,25 | 12,30 € | 3,90 € |
101 | Peterstaler Gourmet medium | 24 | 0,25 | 12,30 € | 3,90 € |
182 | San Pellegrino | 24 | 0,25 | 16,30 € | 5,10 € |
194 | San Pellegrino Aqua Panna | 24 | 0,25 | 16,30 € | 5,10 € |
2281 | Taunusquelle classic Premium | 20 | 0,25 | 11,40 € | 4,50 € |
2283 | Taunusquelle medium | 20 | 0,25 | 11,40 € | 4,50 € |
2292 | Taunusquelle naturell | 20 | 0,25 | 11,40 € | 4,50 € |
276 | Teinacher Gourmet medium | 20 | 0,25 | 11,60 € | 4,50 € |
476 | Teinacher Gourmet naturell | 24 | 0,25 | 11,60 € | 4,50 € |
273 | Teinacher Gourmet naturell | 20 | 0,25 | 11,60 € | 4,50 € |
286 | Teinacher medium Gourmet | 20 | 0,33 | 13,30 € | 4,50 € |
258 | Vio still | 24 | 0,25 | 15,40 € | 5,10 € |
254 | Vio medium | 24 | 0,25 | 15,40 | 5,10 |
Limonaden, Schorle, Lifestyle und Wasser mit Geschmack
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
879 | Afri Cola | 24 | 0,33 | 17,40 € | 5,10 € |
815 | Afri Cola | 24 | 0,20 | 15,40 € | 5,10 € |
9523 | Almdudler Kräuterlimonade Glas | 24 | 0,35 | 21,90 € | 5,10 € |
4013 | Bionade Holunder Glas | 12 | 0,33 | 13,40 € | 2,46 € |
4014 | Bionade Kräuter Glas | 12 | 0,33 | 13,40 € | 2,46 € |
4019 | Bionade Litschi Glas | 12 | 0,33 | 13,40 € | 2,46 € |
4009 | Bionade naturtrübe Orange Glas | 12 | 0,33 | 13,40 € | 2,46 € |
4018 | Bionade naturtrübe Zitrone Glas | 12 | 0,33 | 13,40 € | 2,46 € |
4017 | Bionade Orange-Ingwer Glas | 12 | 0,33 | 13,40 € | 2,46 € |
251 | Bizzl Lemon trüb kalorienarm PET | 12 | 1,00 | 13,20 € | 3,30 € |
148 | Bizzl naturherbe Zitrone PET | 12 | 1,00 | 13,20 € | 3,30 € |
253 | Bizzl naturherbe Zitrone zuckerfrei PET | 12 | 1,00 | 13,20 € | 3,30 € |
246 | Bizzl Orange kalorienarm PET | 12 | 1,00 | 13,20 € | 3,30 € |
261 | Bluna Orange | 24 | 0,20 | 15,40 € | 5,10 € |
262 | Bluna Orange Glas | 24 | 0,33 | 17,40 € | 5,10 € |
1622 | Club Matè | 20 | 0,50 | 18,90 € | 4,50 € |
5120 | Eichbaum Braum. Cola Mix | 24 | 0,33 | 14,30 € | 3,42 € |
5034 | Eichbaum Braum. Orangen Limo | 20 | 0,50 | 15,80 € | 4,50 € |
5028 | Eichbaum Braum. Zitronen Limo | 20 | 0,50 | 15,80 € | 4,50 € |
448 | Elisabethen Eistee Pfirsich | 6 | 1,50 | 12,30 € | 3,00 € |
480 | Elisabethen Vitaminquelle PET | 6 | 1,50 | 12,30 € | 3,00 € |
962 | Ensinger Direkt-Apfelschorle PET | 11 | 0,50 | 14,30 € | 4,25 € |
946 | Ensinger Sport Grape Glas | 12 | 0,75 | 11,60 € | 3,30 € |
2117 | Fritz Kola | 24 | 0,33 | 23,70 € | 3,42 € |
2122 | Fritz Kola Mischmasch | 24 | 0,33 | 23,70 € | 3,42 € |
2120 | Fritz Limo Orange | 24 | 0,33 | 23,70 € | 3,42 € |
2121 | Fritz Limo Apfel-Kirsch-Holunder | 24 | 0,33 | 23,70 € | 3,42 € |
2119 | Fritz Limo Zitrone | 24 | 0,33 | 23,70 € | 3,42 € |
2118 | Fritz Spritz BIO Rhabarber | 24 | 0,33 | 26,90 € | 3,42 € |
508 | Gerolsteiner Frucht Apfel-Zitrone Glas | 6 | 0,75 | 9,30 € | 2,40 € |
5079 | Karamalz | 24 | 0,33 | 16,30 € | 3,42 € |
5077 | Karamalz | 20 | 0,50 | 16,30 € | 3,10 € |
5087 | Kurpfalzbräu Cola Mix | 20 | 0,50 | 13,50 € | 3,10 € |
1559 | Monster Energy | 12 | 0,50 | 23,90 € | 3,00 € |
1554 | Monster Energy Mule | 12 | 0,50 | 23,90 € | 3,00 € |
1556 | Monster Energy Ultra White | 12 | 0,50 | 23,90 € | 3,00 € |
1553 | Monster Juice Mango | 12 | 0,50 | 23,90 € | 3,00 € |
619 | Odenwald ACE PET | 11 | 0,50 | 9,80 € | 4,25 € |
614 | Odenwald Apfel-Schorle PET | 11 | 0,50 | 10,20 € | 4,25 € |
28 | Odenwald Apfelschorle Glas | 12 | 0,70 | 12,90 € | 3,30 € |
633 | Odenwald Apfelschorle PET | 12 | 1,00 | 15,20 € | 4,50 € |
615 | Odenwald Cola Mix Orange koffeinfrei PET | 11 | 0,50 | 9,90 € | 4,25 € |
5013 | Odenwald Cola Mix Orangekoffeinfr. PET | 12 | 1,00 | 12,30 € | 4,50 € |
640 | Odenwald Fresh Apple PET | 12 | 1,00 | 13,60 € | 4,50 € |
679 | Odenwald ISO Sport Citrus PET | 12 | 1,00 | 12,80 € | 4,50 € |
618 | Odenwald Iso Sport Citrus PET | 11 | 0,50 | 10,50 € | 4,25 € |
617 | Odenwald Johannisbeere/Apfelschorle PET | 11 | 0,50 | 10,30 € | 4,25 € |
542 | Odenwald Johannisbeerschorle Pet | 12 | 1,00 | 14,20 € | 4,50 € |
578 | Odenwald Kirschschorle PET | 12 | 1,00 | 13,60 € | 4,50 € |
690 | Odenwald leichte Grapefruit PET | 12 | 1,00 | 12,30 € | 4,50 € |
688 | Odenwald leichte Orange PET | 12 | 1,00 | 12,30 € | 4,50 € |
686 | Odenwald leichte Zitrone trüb PET | 12 | 1,00 | 12,30 € | 4,50 € |
57 | Odenwald Lemon Water Glas | 12 | 0,75 | 9,90 € | 3,30 € |
2031 | Odenwald Orange ACE Glas | 12 | 0,70 | 11,90 € | 3,30 € |
5012 | Odenwald Orangen Limo PET | 12 | 1,00 | 12,90 € | 4,50 € |
3 | Odenwald Orangen Limonade Glas | 12 | 0,70 | 9,80 € | 3,30 € |
608 | Odenwald Orangen Limonade PET | 11 | 0,50 | 10,20 € | 4,25 € |
549 | Odenwald Pfirsichschorle PET | 12 | 1,00 | 13,60 € | 4,50 € |
641 | Odenwald Water plus Lemon PET | 12 | 1,00 | 10,80 € | 4,50 € |
645 | Odenwald Water plus Orange PET | 12 | 1,00 | 10,80 € | 4,50 € |
643 | Odenwald Wellness Ginseng Birne PET | 12 | 1,00 | 12,90 € | 4,50 € |
5011 | Odenwald Zitronen Limo PET | 12 | 1,00 | 12,90 € | 4,50 € |
2 | Odenwald Zitronen Limonade Glas | 12 | 0,70 | 9,80 € | 3,30 € |
422 | Orangina | 15 | 0,25 | 16,30 € | 3,75 € |
179 | Orangina PET | 6 | 1,00 | 12,20 € | 3,00 € |
426 | Orangina rouge | 15 | 0,25 | 16,30 € | 3,75 € |
5074 | Paulaner Spezi Cola/Orange | 20 | 0,50 | 19,20 € | 3,10 € |
124 | Peterstaler Apfelschorle | 24 | 0,25 | 13,30 € | 3,90 € |
346 | Peterstaler Apfelschorle Glas | 12 | 0,70 | 12,20 € | 3,30 € |
89 | Peterstaler Apfelschorle Glas | 12 | 0,50 | 11,30 € | 3,30 € |
74 | Peterstaler Orange Glas | 12 | 0,70 | 10,60 € | 3,30 € |
73 | Peterstaler Zitrone Glas | 12 | 0,70 | 10,60 € | 3,30 € |
556 | Q4 Aktivlimo Orange Glas | 12 | 0,70 | 8,50 € | 3,30 € |
548 | Q4 Aktivlimo Orange PET | 12 | 1,00 | 11,90 € | 4,50 € |
552 | Q4 Aktivlimo Zitrone Glas | 12 | 0,70 | 8,50 € | 3,30 € |
547 | Q4 Aktivlimo Zitrone PET | 12 | 1,00 | 11,90 € | 4,50 € |
7073 | Red Bull | 12 | 0,25 | 18,90 € | 3,00 € |
1299 | Rosbacher Lemon fresh PET | 12 | 0,75 | 11,20 € | 3,30 € |
7012 | Stiefkind Apfelschorle regional | 24 | 0,33 | 32,90 € | 3,42 € |
8011 | Teinacher Genuss Limo Rhabarber Mirabelle | 12 | 0,75 | 11,90 € | 3,30 € |
6115 | VIO BIO Orangenlimonade | 24 | 0,33 | 21,40 € | 5,10 € |
6116 | VIO BIO Zitrone/Limette Limonade | 24 | 0,33 | 21,40 € | 5,10 € |
6117 | VIO Schorle Rhabarber | 24 | 0,33 | 21,40 € | 5,10 € |
6118 | VIO Schorle schwarze Johannisbeere | 24 | 0,33 | 21,40 € | 5,10 € |
300 | Volvic Eistee Pfirsich PET | 6 | 1,50 | 15,20 € | 3,00 € |
302 | Volvic Frucht Apfel PET | 6 | 1,50 | 15,20 € | 3,00 € |
308 | Volvic Frucht Kirsch PET | 6 | 1,50 | 15,20 € | 3,00 € |
306 | Volvic Frucht Rote Früchte PET | 6 | 1,50 | 15,20 € | 3,00 € |
297 | Volvic Frucht Zitrone PET | 6 | 1,50 | 15,20 € | 3,00 € |
299 | Volvic Tee Zitrone | 6 | 1,50 | 15,20 € | 3,00 € |
550 | Q4 Apfelschorle PET | 12 | 1,00 | 14,50 € | 4,50 € |
Saft und Nektar
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
6055 | Burkhard Ananassaft | 6 | 1,00 | 14,40 € | 2,40 € |
6043 | Burkhard Apfelsaft klar | 6 | 1,00 | 13,50 € | 2,40 € |
3274 | Burkhard Apfelsaft trüb | 6 | 1,00 | 12,50 € | 2,40 € |
4025 | Burkhard Bananen Nektar | 6 | 1,00 | 13,50 € | 2,40 € |
3276 | Burkhard Bio Apfelsaft Streuobst | 6 | 1,00 | 13,90 € | 2,40 € |
4022 | Burkhard Direkt Gemüsesaft | 10 | 0,50 | 14,30 € | 3,00 € |
3278 | Burkhard Grapefruitsaft | 6 | 1,00 | 14,80 € | 2,40 € |
4325 | Burkhard Johannisbeer Nektar | 6 | 1,00 | 15,60€ | 2,40 € |
4453 | Burkhard Kirschsaft | 6 | 1,00 | 15,20 € | 2,40 € |
3257 | Burkhard Maracuja Nektar | 6 | 1,00 | 14,30 € | 2,40 € |
3272 | Burkhard Multivitaminsaft | 6 | 1,00 | 14,50 € | 2,40 € |
3268 | Burkhard Orangensaft | 6 | 1,00 | 14,80 € | 2,40 € |
3266 | Burkhard Pfirsich Nektar | 6 | 1,00 | 12,80 € | 2,40 € |
3280 | Burkhard Sauerkirsch Nektar | 6 | 1,00 | 16,30 € | 2,40 € |
4339 | Burkhard Tomaten Direktsaft | 6 | 1,00 | 12,40 € | 2,40 € |
4328 | Burkhard Trauben Direktsaft weiss | 6 | 1,00 | 14,80 € | 2,40 € |
3255 | Burkhard Traubensaft rot | 6 | 1,00 | 14,80 € | 2,40 € |
3044 | Neu's Apfelsaft klar | 6 | 1,00 | 12,80 € | 2,40 € |
3007 | Neu's Orangensaft | 6 | 1,00 | 16,20 € | 2,40 € |
3041 | Neu`s Apfel Direktsaft trüb | 6 | 1,00 | 13,70 € | 2,40 € |
3066 | Neu`s Grapefruit | 6 | 1,00 | 13,90 € | 2,40 € |
3209 | Neu`s Johannisbeer Nektar | 6 | 1,00 | 17,80 € | 2,40 € |
3076 | Neu`s Kirschnektar | 6 | 1,00 | 13,90 € | 2,40 € |
3089 | Neu`s Maracuja Nektar | 6 | 1,00 | 17,80 € | 2,40 € |
3045 | Neu`s Multivitaminsaft sanft | 6 | 1,00 | 13,20 € | 2,40 € |
3077 | Neu`s Trauben Direktsaft rot | 6 | 1,00 | 14,40 € | 2,40 € |
4044 | Prima Apfelsaft klar | 6 | 1,00 | 11,20 € | 2,40 € |
4408 | Prima Orangensaft | 6 | 1,00 | 13,50 € | 2,40 € |
6037 | Rapp`s Orangensaft 100% Direktsaft | 6 | 1,00 | 17,90 € | 2,40 € |
6029 | Rapp`s Sanft wie Seide Apfelsaft | 6 | 1,00 | 13,30 € | 2,40 € |
6022 | Rapp`s Sanft wie Seide Multivitamin | 6 | 1,00 | 13,40 € | 2,40 € |
6034 | Rapp`s Sanft wie Seide Orangensaft | 6 | 1,00 | 14,30 € | 2,40 € |
Coca Cola und Co.
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
164 | Coca Cola Glas | 20 | 0,50 | 21,90 € | 4,50 € |
229 | Coca Cola Glas | 24 | 0,33 | 20,80 € | 5,10 € |
341 | Coca Cola Glas | 24 | 0,20 | 17,20 € | 5,10 € |
155 | Coca Cola light Glas | 20 | 0,50 | 21,90 € | 4,50 € |
221 | Coca Cola light Glas | 24 | 0,33 | 20,80 € | 5,10 € |
343 | Coca Cola light Glas | 24 | 0,20 | 17,20 € | 5,10 € |
322 | Coca Cola light koffeinfrei PET | 12 | 1,00 | 18,50 € | 3,30 € |
320 | Coca Cola light PET | 12 | 1,00 | 18,50 € | 3,30 € |
355 | Coca Cola light PET | 12 | 0,50 | 15,80 € | 4,50 € |
232 | Coca Cola ohne Zucker Glas | 24 | 0,33 | 20,80 € | 5,10 € |
344 | Coca Cola ohne Zucker Glas | 24 | 0,20 | 17,20 € | 5,10 € |
152 | Coca Cola ohne Zucker Glas | 20 | 0,50 | 21,90 € | 4,50 € |
375 | Coca Cola ohne Zucker koffeinfrei PET | 12 | 1,00 | 18,50 € | 3,30 € |
368 | Coca Cola ohne Zucker Lemon PET | 12 | 1,00 | 18,50 € | 3,30 € |
325 | Coca Cola ohne Zucker PET | 12 | 1,00 | 18,50 € | 3,30 € |
356 | Coca Cola ohne Zucker PET | 12 | 0,50 | 15,80 € | 4,50 € |
328 | Coca Cola PET | 12 | 1,00 | 18,50 € | 3,30 € |
326 | Coca Cola PET | 12 | 0,50 | 15,80 € | 4,50 € |
154 | Fanta Glas | 20 | 0,50 | 21,90 € | 4,50 € |
282 | Fanta Glas | 24 | 0,33 | 20,80 € | 5,10 € |
342 | Fanta Glas | 24 | 0,20 | 17,20 € | 5,10 € |
340 | Fanta Lemon PET | 12 | 1,00 | 18,50 € | 3,30 € |
