Herzlich Willkommen beim Getränkeservice van Rickeln!
Hallo, mein Name ist Jens van Rickeln und ich beliefere bereits seit 1999 private Haushalte und Firmen in der Region Mannheim mit Getränken.
Mein Versprechen ist dabei:
Heute bis 13.00 Uhr bestellt – morgen geliefert!
Meine Auslieferungstage sind Montags bis Donnerstags
Bilder von meiner Arbeit:
Das Sortiment
Mineralwasser mit Kohlensäure
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
979 | Alwa classic Glas | 12 | 0,70 | 9,00 € | 3,30 € |
987 | Alwa classic PET | 12 | 0,70 | 9,60 € | 3,30 € |
460 | Elisabethen Classic PET | 12 | 0,70 | 9,70 € | 3,30 € |
458 | Elisabethen Quelle classic Glas | 12 | 0,70 | 9,30 € | 3,30 € |
822 | Emstaler classic Glas | 12 | 0,70 | 7,80 € | 3,30 € |
834 | Emstaler classic PET | 12 | 1,00 | 8,80 € | 3,30 € |
956 | Ensinger classic Glas | 12 | 0,70 | 9,40 € | 3,30 € |
947 | Ensinger Sport classic PET | 9 | 1,00 | 8,20 € | 3,75 € |
60 | Finkenbach Classic Glas | 12 | 0,70 | 8,90 € | 3,30 € |
425 | Gerolsteiner classic Glas | 6 | 1,00 | 8,60 € | 2,40 € |
157 | Gerolsteiner Sprudel Glas | 12 | 0,70 | 9,90 € | 3,30 € |
72 | Gerolsteiner Sprudel PET | 12 | 1,00 | 11,20 € | 3,30 € |
8093 | Hassia classic PET | 12 | 1,00 | 10,20 € | 3,30 € |
241 | Kaiser Friedrich Quelle Glas | 12 | 0,70 | 9,50 € | 3,30 € |
53 | Krumbach classic Glas | 12 | 0,70 | 9,10 € | 3,30 € |
4046 | Krumbach classic PET | 9 | 1,00 | 8,90 € | 3,75 € |
1 | Odenwald Quelle classic natriumarm Glas | 12 | 0,70 | 8,90 € | 3,30 € |
35 | Odenwald Quelle classic Pet | 12 | 1,00 | 9,80 € | 4,50 € |
2098 | Peterstaler Classic PET | 9 | 1,00 | 9,20 € | 3,75 € |
521 | Peterstaler classic PET | 20 | 0,50 | 11,20 € | 6,50 € |
19 | Peterstaler Mineralwasser Glas | 12 | 0,70 | 9,00 € | 3,30 € |
522 | Q4 classic Glas | 12 | 0,70 | 7,90 € | 3,30 € |
543 | Q4 classic PET | 12 | 1,00 | 8,30 € | 4,50 € |
119 | Rosbacher Classic PET | 12 | 1,00 | 10,30 € | 3,30 € |
117 | Rosbacher Mineralwasser Glas | 12 | 0,70 | 9,20 € | 3,30 € |
181 | San Pellegrino Glas | 20 | 0,50 | 15,40 € | 4,50 € |
173 | San Pellegrino Glas | 16 | 0,75 | 15,90 € | 3,90 € |
263 | Selters classic Glas | 12 | 0,70 | 9,30 € | 3,30 € |
2088 | Selters classic PET | 12 | 1,00 | 11,20 € | 3,30 € |
2077 | St. Leonhard classic Glas | 6 | 1,00 | 9,10 € | 2,40 € |
274 | Teinacher classic Glas | 12 | 0,70 | 9,10 € | 3,30 € |
278 | Teinacher Classic PET | 9 | 1,00 | 9,30 € | 3,75 € |
621 | Terra classic Glas | 12 | 0,70 | 8,00 € | 3,30 € |
192 | Teusser classic Glas | 12 | 0,70 | 9,10 € | 3,30 € |
279 | Teusser classic PET | 9 | 1,00 | 8,90 € | 3,75 € |
922 | Top Quelle classic Glas | 12 | 0,70 | 7,50 € | 3,30 € |
Mineralwasser mit weniger Kohlensäure.
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
866 | Adelhölzener mediun Glas | 12 | 0,75 | 11,50 € | 3,30 € |
988 | Alwa medium PET | 12 | 1,00 | 9,60 € | 3,30 € |
454 | Elisabethen medium PET | 12 | 1,00 | 9,70 € | 3,30 € |
457 | Elisabethen Quelle medium Glas | 12 | 0,70 | 9,30 € | 3,30 € |
823 | Emstaler medium Glas | 12 | 0,70 | 7,80 € | 3,30 € |
838 | Emstaler medium PET | 12 | 1,00 | 8,80 € | 3,30 € |
959 | Ensinger medium Glas | 12 | 0,70 | 9,40 € | 3,30 € |
948 | Ensinger Sport medium PET | 9 | 1,00 | 8,20 € | 3,75 € |
61 | Finkenbach Quelle Medium Glas | 12 | 0,70 | 8,90 € | 3,30 € |
158 | Gerolsteiner medium Glas | 12 | 0,70 | 9,90 € | 3,30 € |
423 | Gerolsteiner medium Glas | 6 | 1,00 | 8,80 € | 2,40 € |
159 | Gerolsteiner medium PET | 12 | 1,00 | 11,20 € | 3,30 € |
8096 | Hassia medium PET | 12 | 1,00 | 10,20 € | 3,30 € |
59 | Hirschquelle Glas | 12 | 0,70 | 9,80 € | 3,30 € |
248 | Kaiser Friedrich medium Glas | 12 | 0,70 | 9,50 € | 3,30 € |
52 | Krumbach Quelle medium Glas | 12 | 0,70 | 9,10 € | 3,30 € |
4047 | Krumbach Quelle medium PET | 9 | 1,00 | 8,90 € | 3,75 € |
604 | Odenwald medium PET | 11 | 0,50 | 7,60 € | 4,25 € |
25 | Odenwald Quelle medium Glas | 12 | 0,75 | 8,90 € | 3,30 € |
33 | Odenwald Quelle Medium PET | 12 | 1,00 | 9,80 € | 4,50 € |
311 | Peterstaler Black Forest medium Glas | 12 | 0,70 | 9,00 € | 3,30 € |
20 | Peterstaler medium Glas | 12 | 0,70 | 9,20 € | 3,30 € |
2096 | Peterstaler medium PET | 9 | 1,00 | 9,20 € | 3,75 € |
519 | Peterstaler medium PET | 20 | 0,50 | 11,20 € | 6,50 € |
523 | Q4 medium Glas | 12 | 0,70 | 7,90 € | 3,30 € |
545 | Q4 medium PET | 12 | 1,00 | 8,30 € | 4,50 € |
116 | Rosbacher medium Glas | 12 | 0,70 | 9,20 € | 3,30 € |
118 | Rosbacher medium PET | 12 | 1,00 | 10,30 € | 3,30 € |
264 | Selters medium Glas | 12 | 0,70 | 9,30 € | 3,30 € |
2089 | Selters medium PET | 12 | 1,00 | 11,20 € | 3,30 € |
2077 | St. Leonhard medium Glas | 6 | 1,00 | 9,10 € | 2,40 € |
2018 | Staatlich Fachingen medium Glas | 12 | 0,75 | 11,40 € | 3,30 € |
275 | Teinacher medium Glas | 12 | 0,70 | 9,10 € | 3,30 € |
280 | Teinacher medium Gourmet Glas | 12 | 0,75 | 11,20 € | 3,30 € |
287 | Teinacher medium PET | 20 | 0,50 | 10,80 € | 6,00 € |
2278 | Teinacher medium PET | 9 | 1,00 | 9,30 € | 3,75 € |
623 | Terra medium Glas | 12 | 0,70 | 8,00 € | 3,30 € |
277 | Teusser medium Glas | 12 | 0,70 | 9,10 € | 3,30 € |
281 | Teusser medium PET | 9 | 1,00 | 8,90 € | 3,75 € |
167 | Teusser still kohlensäure arm Glas | 12 | 0,70 | 9,10 € | 3,30 € |
923 | Top Quelle medium Glas | 12 | 0,70 | 7,50 € | 3,30 € |
Mineralwasser ohne Kohlensäure
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
977 | Alwa naturell Glas | 12 | 0,70 | 9,00 € | 3,30 € |
290 | Vio still PET | 6 | 1,50 | 9,80 € | 3,00 € |
145 | Aqua Römer naturell PET | 12 | 1,00 | 9,80 € | 3,30 € |
255 | Elisabethen Pur still Glas | 12 | 0,70 | 9,30 € | 3,30 € |
456 | Elisabethen Quelle still Glas | 6 | 1,00 | 8,90 € | 2,40 € |
451 | Elisabethen still PET | 6 | 1,50 | 8,70 € | 3,00 € |
459 | Elisabethen still PET | 12 | 1,00 | 9,70 € | 3,30 € |
928 | Emstaler naturell Glas | 12 | 0,70 | 7,80 € | 3,30 € |
945 | Ensinger Sport still Glas | 12 | 0,70 | 9,40 € | 3,30 € |
944 | Ensinger Sport still PET | 9 | 1,00 | 8,20 € | 3,75 € |
2023 | Evian PET | 6 | 1,25 | 10,40 € | 3,00 € |
421 | Gerolsteiner naturell Glas | 6 | 1,00 | 8,80 € | 2,40 € |
418 | Gerolsteiner naturell PET | 6 | 1,50 | 9,20 € | 2,40 € |
372 | Gerolsteiner naturell PET | 12 | 1,00 | 11,20 € | 3,30 € |
606 | Odenwald naturell PET | 11 | 0,50 | 7,60 € | 4,25 € |
43 | Odenwald Quelle naturell Glas | 12 | 0,70 | 8,90 € | 3,30 € |
37 | Odenwald Quelle naturell PET | 12 | 1,00 | 9,80 € | 4,50 € |
518 | Peterstaler Black Forest still PET | 20 | 0,50 | 11,20 € | 6,50 € |
39 | Peterstaler Black Forest still Glas | 12 | 0,70 | 9,00 € | 3,30 € |
516 | Peterstaler Black Forest still PET | 6 | 1,50 | 8,70 € | 3,00 € |
529 | Peterstaler Black still Forest PET | 9 | 1,00 | 9,20 € | 3,75 € |
115 | Rosbacher naturel PET | 6 | 1,50 | 8,90 € | 3,00 € |
178 | San Pellegrino Aqua panna Glas | 20 | 0,50 | 15,40 € | 4,50 € |
2079 | St. Leonhard still Glas | 6 | 1,00 | 9,10 € | 2,40 € |
2017 | Staatlich Fachingen classic still Glas | 12 | 0,75 | 11,40 € | 3,30 € |
2270 | Teinacher naturell PET | 9 | 1,00 | 9,30 € | 3,75 € |
8079 | Vittel Glas | 20 | 0,50 | 13,40 € | 4,50 € |
296 | Volvic PET | 6 | 1,50 | 9,50 € | 3,00 € |
989 | Alwa naturell PET | 12 | 1,00 | 9,60 € | 3,30 € |
837 | Emstaler naturell PET | 12 | 1,00 | 8,80 € | 3,30 € |
918 | Gerolsteiner naturell Glas | 12 | 0,70 | 9,90 € | 3,30 € |
2078 | Peterstaler Black Forest still Glas | 6 | 1,00 | 7,90 € | 2,40 € |
146 | Rosbacher naturell PET | 12 | 1,00 | 10,30 € | 3,30 € |
294 | Vittel Glas | 6 | 1,00 | 9,80 € | 2,40 € |
Konferenz Getränke
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
283 | Apollinaris Selection | 24 | 0,25 | 14,90 € | 5,10 € |
258 | Apollinaris Vio still | 24 | 0,25 | 14,90 € | 5,10 € |
9279 | Burkhard Apfelsaft | 12 | 0,20 | 9,00 € | 3,30 € |
4429 | Burkhard Direktsaft Trauben weiss | 12 | 0,20 | 9,70 € | 3,30 € |
9278 | Burkhard Johannisbeere Nektar | 12 | 0,20 | 9,50 € | 3,30 € |
3983 | Burkhard Multivitamin | 12 | 0,20 | 9,50 € | 3,30 € |
3980 | Burkhard Orangensaft | 12 | 0,20 | 9,70 € | 3,30 € |
4423 | Burkhard Sauerkirsch Nektar | 12 | 0,20 | 9,30 € | 3,30 € |
4336 | Burkhard Tomaten Direktsaft | 12 | 0,20 | 8,60 € | 3,30 € |
4421 | Burkhard Trauben Direktsaft rot | 12 | 0,20 | 9,70 € | 3,30 € |
917 | Evian | 24 | 0,25 | 13,90 € | 5,10 € |
169 | Gerolsteiner Apfelschorle | 24 | 0,25 | 13,60 € | 5,10 € |
163 | Gerolsteiner classic Gourmet | 24 | 0,25 | 11,90 € | 5,10 € |
176 | Gerolsteiner Gourmet naturell | 24 | 0,25 | 11,90 € | 5,10 € |
218 | Gerolsteiner medium Gourmet | 24 | 0,25 | 11,90 € | 5,10 € |
3379 | Neu's Apfelsaft | 12 | 0,20 | 9,20 € | 3,30 € |
3378 | Neu's Johannisbeere | 12 | 0,20 | 9,90 € | 3,30 € |
3383 | Neu's Multivitaminsaft | 12 | 0,20 | 9,90 € | 3,30 € |
3380 | Neu's Orangensaft | 12 | 0,20 | 10,30 € | 3,30 € |
3386 | Neu's Sauerkirschnektar | 12 | 0,20 | 9,90 € | 3,30 € |
3330 | Neu's Traubensaft rot | 12 | 0,20 | 10,30 € | 3,30 € |
3346 | Neu's Traubensaft weiss | 12 | 0,20 | 10,30 € | 3,30 € |
36 | Odenwald Premium naturell | 24 | 0,25 | 11,50 € | 3,90 € |
30 | Odenwald Quelle Premium | 24 | 0,25 | 11,50 € | 3,90 € |
99 | Peterstaler Black Forest | 24 | 0,25 | 11,80 € | 3,90 € |
98 | Peterstaler Gourmet classic | 24 | 0,25 | 11,70 € | 3,90 € |
101 | Peterstaler Gourmet medium | 24 | 0,25 | 11,70 € | 3,90 € |
182 | San Pellegrino | 24 | 0,25 | 14,90 € | 5,10 € |
2012 | Staatlich Fachingen | 30 | 0,25 | 14,50 € | 6,00 € |
2281 | Taunusquelle Premium | 20 | 0,25 | 11,40 € | 4,50 € |
276 | Teinacher Gourmet medium | 20 | 0,25 | 11,20 € | 4,50 € |
476 | Teinacher Gourmet naturell | 24 | 0,25 | 11,20 € | 4,50 € |
273 | Teinacher Gourmet naturell | 20 | 0,25 | 11,20 € | 4,50 € |
286 | Teinacher med. Gourmet | 20 | 0,33 | 12,30 € | 4,50 € |
Limonaden, Schorle, Lifestyle und Wasser mit Geschmack
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
879 | Afri Cola | 24 | 0,33 | 16,60 € | 5,10 € |
815 | Afri Cola | 24 | 0,25 | 14,20 € | 5,10 € |
705 | Bad Dürrheimer Früchtetee Glas | 12 | 0,70 | 10,40 € | 3,30 € |
4013 | Bionade Holunder Glas | 12 | 0,33 | 12,90 € | 2,46 € |
4014 | Bionade Kräuter Glas | 12 | 0,33 | 12,90 € | 2,46 € |
4019 | Bionade Litschi Glas | 12 | 0,33 | 12,90 € | 2,46 € |
4009 | Bionade naturtrübe Orange Glas | 12 | 0,33 | 12,90 € | 2,46 € |
4018 | Bionade naturtrübe Zitrone Glas | 12 | 0,33 | 12,90 € | 2,46 € |
4017 | Bionade Orange-Ingwer Glas | 12 | 0,33 | 12,90 € | 2,46 € |
267 | Bizzl Citro zuckerfrei klar PET | 12 | 1,00 | 12,20 € | 3,30 € |
251 | Bizzl Lemon trüb kalorienarm PET | 12 | 1,00 | 12,20 € | 3,30 € |
148 | Bizzl naturherbe Zitrone PET | 12 | 1,00 | 12,20 € | 3,30 € |
253 | Bizzl naturherbe Zitrone zuckerfrei PET | 12 | 1,00 | 12,20 € | 3,30 € |
246 | Bizzl Orange kalorienarm PET | 12 | 1,00 | 12,20 € | 3,30 € |
261 | Bluna Orange | 24 | 0,25 | 14,20 € | 5,10 € |
1622 | Club Matè | 20 | 0,50 | 18,90 € | 4,50 € |
5067 | Eichbaum Braum. Holunder Limo | 20 | 0,50 | 15,80 € | 4,50 € |
5034 | Eichbaum Braum. Orangen Limo | 20 | 0,50 | 15,80 € | 4,50 € |
5028 | Eichbaum Braum. Zitronen Limo | 20 | 0,50 | 15,80 € | 4,50 € |
480 | Elisabethen Vitaminquelle PET | 6 | 1,50 | 11,50 € | 3,00 € |
57 | Finkenbach Lemon Glas | 12 | 0,75 | 9,20 € | 3,30 € |
2117 | Fritz Kola | 24 | 0,33 | 20,90 € | 3,42 € |
2122 | Fritz Kola Mischmasch | 24 | 0,33 | 20,90 € | 3,42 € |
2120 | Fritz Kola Orange | 24 | 0,33 | 20,90 € | 3,42 € |
2121 | Fritz Limo Apfel-Kirsch-Holunder | 24 | 0,33 | 20,90 € | 3,42 € |
2119 | Fritz Limo Zitrone | 24 | 0,33 | 20,90 € | 3,42 € |
2118 | Fritz Spritz BIO Rhabarber | 24 | 0,33 | 22,50 € | 3,42 € |
508 | Gerolsteiner Frucht Apfel-Zitrone Glas | 6 | 0,75 | 9,30 € | 2,40 € |
5077 | Karamalz | 20 | 0,50 | 15,30 € | 3,10 € |
5079 | Karamalz | 24 | 0,33 | 15,30 € | 3,42 € |
1559 | Monster Energy | 12 | 0,50 | 23,90 € | 3,00 € |
1556 | Monster Energy Ultra White | 12 | 0,50 | 23,90 € | 3,00 € |
1553 | Monster Juice Mango | 12 | 0,50 | 23,90 € | 3,00 € |
619 | Odenwald ACE PET | 11 | 0,50 | 9,30 € | 4,25 € |
614 | Odenwald Apfel-Schorle PET | 11 | 0,50 | 9,40 € | 4,25 € |
28 | Odenwald Apfelschorle Glas | 12 | 0,70 | 11,60 € | 3,30 € |
633 | Odenwald Apfelschorle PET | 12 | 1,00 | 13,60 € | 4,50 € |
5013 | Odenwald Cola Mix Orange PET | 12 | 1,00 | 11,90 € | 4,50 € |
615 | Odenwald Cola Mix Orange PET | 11 | 0,50 | 9,20 € | 4,25 € |
612 | Odenwald Cola Mix PET | 11 | 0,50 | 9,40 € | 4,25 € |
616 | Odenwald Fresh Apple PET | 11 | 0,50 | 9,40 € | 4,25 € |
640 | Odenwald Fresh Apple PET | 12 | 1,00 | 13,60 € | 4,50 € |
618 | Odenwald Iso Sport Citrus PET | 11 | 0,50 | 9,90 € | 4,25 € |
679 | Odenwald ISO Sport Citrus PET | 12 | 1,00 | 12,80 € | 4,50 € |
542 | Odenwald Johannisbeerschorle Pet | 12 | 1,00 | 13,60 € | 4,50 € |
578 | Odenwald Kirschschorle PET | 12 | 1,00 | 13,60 € | 4,50 € |
690 | Odenwald leichte Grapefruit PET | 12 | 1,00 | 11,70 € | 4,50 € |
688 | Odenwald leichte Orange PET | 12 | 1,00 | 11,70 € | 4,50 € |
686 | Odenwald leichte Zitrone trüb PET | 12 | 1,00 | 11,70 € | 4,50 € |
2031 | Odenwald Orange ACE Glas | 12 | 0,70 | 11,90 € | 3,30 € |
5012 | Odina Orangen Limo PET | 12 | 1,00 | 11,80 € | 4,50 € |
3 | Odina Orangen Limonade Glas | 12 | 0,70 | 9,80 € | 3,30 € |
608 | Odina Orangen Limonade PET | 11 | 0,50 | 9,20 € | 4,25 € |
5011 | Odina Zitronen Limo PET | 12 | 1,00 | 11,70 € | 4,50 € |
2 | Odina Zitronen Limonade Glas | 12 | 0,70 | 9,80 € | 3,30 € |
422 | Orangina | 15 | 0,25 | 13,90 € | 3,75 € |
179 | Orangina 6 x | 6 | 1,00 | 11,50 € | 3,00 € |
426 | Orangina rouge | 15 | 0,25 | 13,90 € | 3,75 € |
89 | Peterstaler Apfelschorle Glas | 12 | 0,50 | 9,90 € | 3,30 € |
346 | Peterstaler Apfelschorle Glas | 12 | 0,70 | 12,20 € | 3,30 € |
7073 | Red Bull | 12 | 0,25 | 18,90 € | 3,00 € |
1299 | Rosbacher Lemon fresh PET | 12 | 0,75 | 11,20 € | 3,30 € |
749 | Teinacher Apfelschorle PET | 9 | 1,00 | 10,60 € | 3,75 € |
8011 | Teinacher Genuss Limo Rhabarber Mirabelle | 12 | 0,75 | 11,90 € | 3,30 € |
300 | Volvic Eistee Pfirsich PET | 6 | 1,50 | 12,40 € | 3,00 € |
302 | Volvic Frucht Apfel PET | 6 | 1,50 | 12,40 € | 3,00 € |
308 | Volvic Frucht Kirsch PET | 6 | 1,50 | 12,40 € | 3,00 € |
306 | Volvic Frucht Rote Früchte PET | 6 | 1,50 | 12,40 € | 3,00 € |
297 | Volvic Frucht Zitrone PET | 6 | 1,50 | 12,40 € | 3,00 € |
299 | Volvic Tee Zitrone-Limette | 6 | 1,50 | 12,40 € | 3,00 € |
Saft und Nektar
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
6079 | Burkhard ACE | 6 | 1,00 | 13,30 € | 2,40 € |
6055 | Burkhard Ananassaft | 6 | 1,00 | 13,90 € | 2,40 € |
6043 | Burkhard Apfelsaft klar | 6 | 1,00 | 13,20 € | 2,40 € |
4025 | Burkhard Bananen Nektar | 6 | 1,00 | 13,20 € | 2,40 € |
4022 | Burkhard Direkt Gemüsesaft | 10 | 0,50 | 13,90 € | 3,00 € |
4325 | Burkhard Johannisbeer Nektar | 6 | 1,00 | 13,90€ | 2,40 € |
4453 | Burkhard Kirschsaft | 6 | 1,00 | 14,30 € | 2,40 € |
3257 | Burkhard Maracuja Nektar | 6 | 1,00 | 13,50 € | 2,40 € |
4339 | Burkhard Tomaten Direktsaft | 6 | 1,00 | 11,90 € | 2,40 € |
4328 | Burkhard Trauben Direktsaft weiss | 6 | 1,00 | 14,20 € | 2,40 € |
3255 | Burkhard Traubensaft rot | 6 | 1,00 | 13,30 € | 2,40 € |
3044 | Neu's Apfelsaft klar | 6 | 1,00 | 10,80 € | 2,40 € |
3007 | Neu's Orangensaft | 6 | 1,00 | 11,70 € | 2,40 € |
3041 | Neu`s Apfel Direktsaft trüb | 6 | 1,00 | 11,60 € | 2,40 € |
3066 | Neu`s Grapefruit | 6 | 1,00 | 13,50 € | 2,40 € |
3209 | Neu`s Johannisbeer Nektar | 6 | 1,00 | 13,50 € | 2,40 € |
3089 | Neu`s Maracuja Nektar | 6 | 1,00 | 13,50 € | 2,40 € |
3045 | Neu`s Multivitaminsaft sanft | 6 | 1,00 | 12,60 € | 2,40 € |
3076 | Neu`s Sauerkirschnektar | 6 | 1,00 | 13,40 € | 2,40 € |
3077 | Neu`s Traubensaft rot | 6 | 1,00 | 13,40 € | 2,40 € |
6037 | Rapp`s Orangensaft 100% Direktsaft | 6 | 1,00 | 14,30 € | 2,40 € |
6036 | Rapp`s Roter Multi plus Eisen | 6 | 1,00 | 13,30 € | 2,40 € |
6029 | Rapp`s Sanft wie Seide Apfelsaft | 6 | 1,00 | 12,90 € | 2,40 € |
6022 | Rapp`s Sanft wie Seide Multivitamin | 6 | 1,00 | 12,90 € | 2,40 € |
6034 | Rapp`s Sanft wie Seide Orangensaft | 6 | 1,00 | 13,30 € | 2,40 € |
Coca Cola und Co.
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
164 | Coca Cola Glas | 20 | 0,50 | 19,90 € | 4,50 € |
229 | Coca Cola Glas | 24 | 0,33 | 19,40 € | 5,10 € |
341 | Coca Cola Glas | 24 | 0,20 | 15,30 € | 5,10 € |
155 | Coca Cola light Glas | 20 | 0,50 | 19,90 € | 4,50 € |
221 | Coca Cola light Glas | 24 | 0,33 | 19,40 € | 5,10 € |
343 | Coca Cola light Glas | 24 | 0,20 | 15,30 € | 5,10 € |
329 | Coca Cola light lemon PET | 12 | 1,00 | 16,90 € | 3,30 € |
320 | Coca Cola light PET | 12 | 1,00 | 16,90 € | 3,30 € |
355 | Coca Cola light PET | 12 | 0,50 | 13,50 € | 4,50 € |
232 | Coca Cola ohne Zucker Glas | 24 | 0,33 | 19,40 € | 5,10 € |
344 | Coca Cola ohne Zucker Glas | 24 | 0,20 | 15,30 € | 5,10 € |
152 | Coca Cola ohne Zucker Glas | 20 | 0,50 | 19,90 € | 4,50 € |
325 | Coca Cola ohne Zucker PET | 12 | 1,00 | 16,90 € | 3,30 € |
356 | Coca Cola ohne Zucker PET | 12 | 0,50 | 13,50 € | 4,50 € |
328 | Coca Cola PET | 12 | 1,00 | 16,90 € | 3,30 € |
326 | Coca Cola PET | 12 | 0,50 | 13,50 € | 4,50 € |
154 | Fanta Glas | 20 | 0,50 | 19,90 € | 4,50 € |
282 | Fanta Glas | 24 | 0,33 | 19,40 € | 5,10 € |
342 | Fanta Glas | 24 | 0,20 | 15,30 € | 5,10 € |
340 | Fanta Lemon PET | 12 | 1,00 | 16,90 € | 3,30 € |
339 | Fanta ohne Zucker PET | 12 | 1,00 | 16,90 € | 3,30 € |
363 | Fanta ohne Zucker PET | 12 | 0,50 | 13,50 € | 4,50 € |
332 | Fanta PET | 12 | 1,00 | 16,90 € | 3,30 € |
360 | Fanta PET | 12 | 0,50 | 13,50 € | 4,50 € |
226 | Lift Apfelschorle Glas | 24 | 0,33 | 19,40 € | 5,10 € |
156 | Mezzo Mix Glas | 20 | 0,50 | 19,90 € | 4,50 € |
222 | Mezzo Mix Glas | 24 | 0,33 | 19,40 € | 5,10 € |
153 | Mezzo Mix Glas | 24 | 0,20 | 15,30 € | 5,10 € |
323 | Mezzo Mix ohne Zucker PET | 12 | 1,00 | 16,90 € | 3,30 € |
359 | Mezzo Mix ohne Zucker PET | 12 | 0,50 | 13,50 € | 4,50 € |
321 | Mezzo Mix PET | 12 | 1,00 | 16,90 € | 3,30 € |
271 | Schweppes Bitter Lemon Glas | 24 | 0,20 | 16,40 € | 3,90 € |
481 | Schweppes Bitter Lemon PET | 6 | 1,00 | 12,20 € | 2,40 € |
272 | Schweppes Ginger Alé Glas | 24 | 0,20 | 16,40 € | 3,90 € |
483 | Schweppes Ginger Alé PET | 6 | 1,00 | 12,20 € | 2,40 € |
485 | Schweppes Indian Tonic Water PET | 6 | 1,00 | 12,20 € | 2,40 € |
270 | Schweppes Tonic Water Glas | 24 | 0,20 | 16,40 € | 3,90 € |
133 | Sprite Glas | 20 | 0,50 | 19,90 € | 4,50 € |
284 | Sprite Glas | 24 | 0,33 | 19,40 € | 5,10 € |
331 | Sprite ohne Zucker PET | 12 | 1,00 | 16,90 € | 3,30 € |
367 | Sprite ohne Zucker PET | 12 | 0,50 | 13,50 € | 4,50 € |
333 | Sprite PET | 12 | 1,00 | 16,90 € | 3,30 € |
335 | Sprite PET | 12 | 0,50 | 13,50 € | 4,50 € |
Export Bier
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
5279 | Altenmünster urig würzig | 16 | 0,50 | 15,90 € | 3,90 € |
7570 | Andechser Export Dunkel | 20 | 0,50 | 19,50 € | 3,10 € |
7569 | Andechser Spezial Hell | 20 | 0,50 | 20,90 € | 3,10 € |
5032 | Eichbaum Export | 20 | 0,50 | 15,40 € | 3,10 € |
5046 | Fürstenberg Export | 24 | 0,50 | 17,90 € | 3,10 € |
8088 | Klosterhof BIO Helles | 11 | 0,50 | 16,50 € | 4,25 € |
5917 | Lammsbräu Bio Urstoff | 10 | 0,50 | 14,20 € | 2,30 € |
5199 | Rothaus Eiszäpfle | 24 | 0,33 | 19,40 € | 3,42 € |
5142 | Rothaus Märzen Export | 20 | 0,50 | 17,90 € | 3,10 € |
5731 | Schmucker Export | 20 | 0,50 | 15,80 € | 3,10 € |
5722 | Welde Spezial Export | 20 | 0,50 | 15,10 € | 3,10 € |
Pils Bier
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
5278 | Altenmünster hopfig herb | 16 | 0,50 | 15,90 € | 3,90 € |
5160 | Beck's Pils | 20 | 0,50 | 19,90 € | 3,10 € |
5163 | Beck`s Pils | 24 | 0,33 | 19,90 € | 3,42 € |
5248 | Bitburger Pils | 20 | 0,50 | 18,20 € | 3,10 € |
5253 | Bitburger Pils 11er | 11 | 0,50 | 11,90 € | 2,38 € |
5272 | Bitburger Premium Pils | 24 | 0,33 | 17,90 € | 3,42 € |
5059 | Eichbaum Kläänes Pilsener | 20 | 0,33 | 14,60 € | 4,50 € |
5033 | Eichbaum Pilsener | 20 | 0,50 | 15,40 € | 3,10 € |
5035 | Eichbaum Ureich | 24 | 0,33 | 15,40 € | 3,42 € |
5357 | Eichbaum Ureich | 20 | 0,50 | 15,70 € | 3,10 € |
5042 | Fürstenberg Pilsener | 20 | 0,33 | 15,70 € | 3,10 € |
5040 | Fürstenberg Pilsener | 20 | 0,50 | 17,90 € | 3,10 € |
5700 | Hasseröder Pils | 20 | 0,50 | 17,90 € | 3,10 € |
5228 | Jever Pilsener | 24 | 0,33 | 18,00 € | 3,42 € |
5227 | Jever Pilsener | 20 | 0,50 | 18,20 € | 3,10 € |
8092 | Klosterhof BIO Pils | 11 | 0,50 | 16,50 € | 4,25 € |
5710 | König Pilsener | 20 | 0,50 | 17,10 € | 3,10 € |
5741 | Krombacher Elf | 11 | 0,50 | 11,90 € | 2,38 € |
5803 | Krombacher Pils | 24 | 0,33 | 17,30 € | 3,42 € |
5740 | Krombacher Pils | 20 | 0,50 | 18,20 € | 3,10 € |
5254 | Leikeim Pilsener | 20 | 0,50 | 18,70 € | 4,50 € |
5802 | Radeberger Pilsener | 20 | 0,50 | 19,90 € | 3,10 € |
5143 | Rothaus Pils | 20 | 0,50 | 17,90 € | 3,10 € |
