Herzlich Willkommen beim Getränkeservice van Rickeln!
Hallo, mein Name ist Jens van Rickeln und ich beliefere bereits seit 1999 private Haushalte und Firmen in der Region Mannheim mit Getränken.
Mein Versprechen ist dabei:
Heute bis 13.00 Uhr bestellt – morgen geliefert!
Meine Auslieferungstage sind Montags bis Donnerstags
Bilder von meiner Arbeit:
Das Sortiment
Mineralwasser mit Kohlensäure
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
987 | Alwa classic Pet | 12 | 0,70 | 9,30 € | 3,30 € |
223 | Apollinaris | 12 | 0,70 | 8,90 € | 3,30 € |
1260 | Apollinaris Classic PET | 10 | 1,00 | 9,60 € | 3,00 € |
458 | Elisabethen Quelle classic | 12 | 0,70 | 8,90 € | 3,30 € |
822 | Emstaler classic | 12 | 0,70 | 7,60 € | 3,30 € |
956 | Ensinger classic | 12 | 0,70 | 9,00 € | 3,30 € |
60 | Finkenbach Classic | 12 | 0,70 | 8,60 € | 3,30 € |
157 | Gerolsteiner Sprudel | 12 | 0,70 | 9,40 € | 3,30 € |
72 | Gerolsteiner Sprudel Pet | 12 | 1,00 | 10,80 € | 3,30 € |
241 | Kaiser Friedrich Quelle | 12 | 0,70 | 9,20 € | 3,30 € |
53 | Krumbacher Sprudel | 12 | 0,70 | 8,90 € | 3,30 € |
1 | Odenwald Quelle classic natriumarm | 12 | 0,70 | 8,60 € | 3,30 € |
35 | Odenwald Quelle classic Pet | 12 | 1,00 | 9,40 € | 4,50 € |
2098 | Peterstaler Classic PET | 9 | 1,00 | 8,90 € | 3,75 € |
19 | Peterstaler Mineralwasser | 12 | 0,70 | 8,90 € | 3,30 € |
522 | Q4 classic | 12 | 0,70 | 7,90 € | 3,30 € |
119 | Rosbacher Classic Pet | 12 | 1,00 | 9,90 € | 3,30 € |
117 | Rosbacher Mineralwasser | 12 | 0,70 | 8,80 € | 3,30 € |
181 | San Pellegrino | 20 | 0,50 | 13,90 € | 4,50 € |
173 | San Pellegrino 16 x | 16 | 0,75 | 15,40 € | 3,90 € |
263 | Selters classic | 12 | 0,70 | 9,00 € | 3,30 € |
2088 | Selters classic Pet | 12 | 1,00 | 10,90 € | 3,30 € |
2077 | St. Leonhard classic | 6 | 1,00 | 8,80 € | 2,40 € |
278 | Teinacher Classic PET | 9 | 1,00 | 8,90 € | 3,75 € |
274 | Teinacher Sprudel | 12 | 0,70 | 8,80 € | 3,30 € |
621 | Terra classic | 12 | 0,70 | 7,60 € | 3,30 € |
192 | Teusser classic | 12 | 0,70 | 8,80 € | 3,30 € |
279 | Teusser classic Pet | 9 | 1,00 | 8,50 € | 3,75 € |
922 | Top Quelle classic | 12 | 0,70 | 7,20 € | 3,30 € |
Mineralwasser mit weniger Kohlensäure.
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
129 | Apollinaris Medium | 12 | 0,75 | 9,10 € | 3,30 € |
1261 | Apollinaris Medium Pet | 10 | 1,00 | 9,60 € | 3,00 € |
454 | Elisabethen medium Pet | 12 | 1,00 | 9,30 € | 3,30 € |
457 | Elisabethen Quelle medium | 12 | 0,70 | 8,90 € | 3,30 € |
823 | Emstaler medium | 12 | 0,70 | 7,60 € | 3,30 € |
959 | Ensinger medium | 12 | 0,70 | 8,80 € | 3,30 € |
61 | Finkenbach Quelle Medium *** | 12 | 0,70 | 8,70 € | 3,30 € |
158 | Gerolsteiner medium | 12 | 0,70 | 9,40 € | 3,30 € |
159 | Gerolsteiner medium Pet | 12 | 1,00 | 10,40 € | 3,30 € |
8096 | Hassia leicht Pet | 12 | 1,00 | 9,90 € | 3,30 € |
59 | Hirschquelle | 12 | 0,70 | 9,40 € | 3,30 € |
248 | Kaiser Friedrich light | 12 | 0,70 | 9,20 € | 3,30 € |
52 | Krumbach Quelle medium | 12 | 0,70 | 8,60 € | 3,30 € |
4047 | Krumbach Quelle medium PET | 9 | 1,00 | 8,90 € | 3,75 € |
604 | Odenwald medium PET | 11 | 0,50 | 7,30 € | 4,25 € |
25 | Odenwald Quelle medium | 12 | 0,75 | 8,70 € | 3,30 € |
33 | Odenwald Quelle Medium PET | 12 | 1,00 | 9,40 € | 4,50 € |
50 | Odenwälder Heilquelle | 12 | 0,75 | 8,90 € | 3,30 € |
20 | Peterstaler medium | 12 | 0,70 | 8,90 € | 3,30 € |
2096 | Peterstaler medium PET | 9 | 1,00 | 8,90 € | 3,75 € |
523 | Q4 medium | 12 | 0,70 | 7,90 € | 3,30 € |
116 | Rosbacher medium | 12 | 0,70 | 8,80 € | 3,30 € |
118 | Rosbacher medium PET | 12 | 1,00 | 9,90 € | 3,30 € |
2145 | Schiller Heilquelle | 9 | 1,00 | 9,60 € | 3,75 € |
264 | Selters leicht | 12 | 0,70 | 9,00 € | 3,30 € |
2089 | Selters leicht Pet | 12 | 1,00 | 10,90 € | 3,30 € |
49 | St. Gero Heil-Quelle | 12 | 0,75 | 10,30 € | 3,30 € |
2077 | St. Leonhard | 6 | 1,00 | 8,80 € | 2,40 € |
2018 | Staatlich Fachingen medium | 12 | 0,75 | 10,90 € | 3,30 € |
275 | Teinacher medium | 12 | 0,70 | 8,90 € | 3,30 € |
280 | Teinacher medium Gourmet | 12 | 0,75 | 10,80 € | 3,30 € |
269 | Teinacher medium Gourmet 15 x | 15 | 0,50 | 11,30 € | 3,00 € |
287 | Teinacher medium Pet | 20 | 0,50 | 10,80 € | 6,00 € |
2278 | Teinacher medium Pet | 9 | 1,00 | 8,80 € | 3,75 € |
623 | Terra medium | 12 | 0,70 | 7,60 € | 3,30 € |
277 | Teusser medium | 12 | 0,70 | 8,80 € | 3,30 € |
167 | Teusser still kohlensäure arm | 12 | 0,70 | 8,80 € | 3,30 € |
923 | Top Quelle medium | 12 | 0,70 | 7,20 € | 3,30 € |
Mineralwasser ohne Kohlensäure
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
977 | Alwa still | 12 | 0,70 | 8,80 € | 3,30 € |
290 | Apollinaris Vio still | 6 | 1,50 | 9,80 € | 3,00 € |
145 | Aqua Römer naturelle | 12 | 1,00 | 9,80 € | 3,30 € |
255 | Elisabethen Pur still | 12 | 0,70 | 8,90 € | 3,30 € |
456 | Elisabethen Quelle still Glas | 6 | 1,00 | 8,60 € | 2,40 € |
451 | Elisabethen still Pet | 6 | 1,50 | 8,40 € | 3,00 € |
459 | Elisabethen still Pet | 12 | 1,00 | 9,30 € | 3,30 € |
928 | Emstaler naturelle | 12 | 0,70 | 7,60 € | 3,30 € |
945 | Ensinger Sport still | 12 | 0,70 | 9,00 € | 3,30 € |
944 | Ensinger Sport still PET | 9 | 1,00 | 7,60 € | 3,75 € |
2023 | Evian | 6 | 1,25 | 10,30 € | 3,00 € |
421 | Gerolsteiner naturell Glasfl. | 6 | 1,00 | 8,60 € | 2,40 € |
418 | Gerolsteiner naturelle Pet | 6 | 1,50 | 8,80 € | 2,40 € |
372 | Gerolsteiner naturelle Pet | 12 | 1,00 | 10,40 € | 3,30 € |
606 | Odenwald Naturel PET | 11 | 0,50 | 7,30 € | 4,25 € |
43 | Odenwald Quelle naturelle | 12 | 0,70 | 8,70 € | 3,30 € |
37 | Odenwald Quelle naturelle Pet | 12 | 1,00 | 9,40 € | 4,50 € |
518 | Peterstaler Black Forest 0,50 | 20 | 0,50 | 10,90 € | 6,50 € |
39 | Peterstaler Black Forest still | 12 | 0,70 | 8,80 € | 3,30 € |
516 | Peterstaler Black Forest still PET | 6 | 1,50 | 8,20 € | 3,00 € |
529 | Peterstaler Black still Forest Pet | 9 | 1,00 | 8,90 € | 3,75 € |
115 | Rosbacher naturel Pet | 6 | 1,50 | 8,70 € | 3,00 € |
178 | San Pellegrino Aqua panna | 20 | 0,50 | 11,50 € | 4,50 € |
2079 | St. Leonhard still | 6 | 1,00 | 8,80 € | 2,40 € |
2017 | Staatlich Fachingen classic still | 12 | 0,75 | 10,90 € | 3,30 € |
2270 | Teinacher naturelle Pet | 9 | 1,00 | 8,90 € | 3,75 € |
8079 | Vittel 20 x | 20 | 0,50 | 13,40 € | 4,50 € |
916 | Vittel PET | 6 | 1,50 | 8,60 € | 3,00 € |
296 | Volvic PET | 6 | 1,50 | 9,20 € | 3,00 € |
Konferenz Getränke
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
283 | Apollinaris Selection 24 x | 24 | 0,25 | 14,90 € | 5,10 € |
258 | Apollinaris Vio still | 24 | 0,25 | 14,90 € | 5,10 € |
917 | Evian 0,25 | 24 | 0,25 | 13,90 € | 5,10 € |
169 | Gerolsteiner Apfelschorle 24x | 24 | 0,25 | 13,10 € | 5,10 € |
163 | Gerolsteiner classic Gourmet | 24 | 0,25 | 11,70 € | 5,10 € |
176 | Gerolsteiner Gourmet naturelle | 24 | 0,25 | 11,70 € | 5,10 € |
3379 | Neu's Apfelsaft 12 x | 12 | 0,20 | 8,60 € | 3,30 € |
3378 | Neu's Johannisbeere 12 x | 12 | 0,20 | 9,30 € | 3,30 € |
3383 | Neu's Multivitaminsaft 12 x | 12 | 0,20 | 9,70 € | 3,30 € |
3380 | Neu's Orangensaft 12 x | 12 | 0,20 | 9,70 € | 3,30 € |
3386 | Neu's Sauerkirschnektar 12 x | 12 | 0,20 | 9,70 € | 3,30 € |
3385 | Neu's Tomatensaft | 12 | 0,20 | 9,30 € | 3,30 € |
3330 | Neu's Traubensaft rot | 12 | 0,20 | 9,70 € | 3,30 € |
3346 | Neu's Traubensaft weiss 12 x | 12 | 0,20 | 9,70 € | 3,30 € |
30 | Odenwald Quelle Blue 24 x | 24 | 0,25 | 11,50 € | 3,90 € |
99 | Peterstaler Black Forest Glasfl. | 24 | 0,25 | 11,30 € | 3,90 € |
98 | Peterstaler Gourmet classic | 24 | 0,25 | 11,30 € | 3,90 € |
101 | Peterstaler Gourmet medium | 24 | 0,25 | 11,30 € | 3,90 € |
182 | San Pellegrino | 24 | 0,25 | 13,90 € | 5,10 € |
97 | Selters | 24 | 0,25 | 11,10 € | 5,10 € |
276 | Teinacher Gourmet medium 20 x | 20 | 0,25 | 10,80 € | 4,50 € |
273 | Teinacher Gourmet naturel | 20 | 0,25 | 10,80 € | 4,50 € |
476 | Teinacher Gourmet naturell | 24 | 0,25 | 10,80 € | 4,50 € |
286 | Teinacher med. Gourmet 20 x | 20 | 0,33 | 12,30 € | 4,50 € |
Limonaden, Schorle und Wasser mit Geschmack
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
288 | Apollinaris Lemon Pet | 10 | 1,00 | 9,70 € | 3,00 € |
249 | Bizzl Diät Plus4 Grapefruit - PET | 12 | 1,00 | 11,80 € | 3,30 € |
251 | Bizzl leicht Lemon | 12 | 1,00 | 11,80 € | 3,30 € |
246 | Bizzl Orange leicht & fit | 12 | 1,00 | 10,80 € | 3,30 € |
5034 | Eichbaum Orangenlimo | 20 | 0,50 | 15,40 € | 4,50 € |
5028 | Eichbaum Zitronenlimo | 20 | 0,50 | 15,40 € | 4,50 € |
57 | Finkenbach Lemon | 12 | 0,75 | 8,60 € | 3,30 € |
160 | Gerolsteiner Apfelschorle / PET | 12 | 0,70 | 10,80 € | 3,30 € |
162 | Gerolsteiner Fit Apfel - Zitrone | 12 | 0,70 | 10,80 € | 3,30 € |
619 | Odenwald ACE PET | 11 | 0,50 | 8,90 € | 4,25 € |
614 | Odenwald Apfel-Schorle PET | 11 | 0,50 | 8,90 € | 4,25 € |
633 | Odenwald Apfelschorle / PET | 12 | 1,00 | 12,60 € | 4,50 € |
616 | Odenwald Fresh Apple PET | 11 | 0,50 | 8,90 € | 4,25 € |
618 | Odenwald Iso Sport Citrus PET | 11 | 0,50 | 8,90 € | 4,25 € |
542 | Odenwald Johannisbeerschorle Pet | 12 | 1,00 | 13,30 € | 4,50 € |
578 | Odenwald Kirschschorle Pet | 12 | 1,00 | 13,30 € | 4,50 € |
27 | Odina Apfel-Kirsch Limonade | 12 | 0,70 | 10,50 € | 3,30 € |
28 | Odina Apfelschorle | 12 | 0,70 | 10,50 € | 3,30 € |
5013 | Odina Cola Mix Orange PET | 12 | 1,00 | 11,40 € | 4,50 € |
612 | Odina Cola Mix PET | 11 | 0,50 | 8,10 € | 4,25 € |
640 | Odina Fresh Apple | 12 | 1,00 | 12,10 € | 4,50 € |
679 | Odina ISO Sport Citro | 12 | 1,00 | 10,30 € | 4,50 € |
690 | Odina leichte Grapefrucht | 12 | 1,00 | 11,30 € | 4,50 € |
688 | Odina leichte Orange Pet | 12 | 1,00 | 11,30 € | 4,50 € |
686 | Odina leichte Zitrone Pet | 12 | 1,00 | 11,30 € | 4,50 € |
14 | Odina Mix Cola/Orange koffeinfr. | 12 | 0,70 | 10,30 € | 3,30 € |
2031 | Odina Orange ACE | 12 | 0,70 | 11,30 € | 3,30 € |
5012 | Odina Orangen Limo Pet | 12 | 1,00 | 11,40 € | 4,50 € |
3 | Odina Orangen Limonade | 12 | 0,70 | 9,40 € | 3,30 € |
608 | Odina Orangenlimonade | 11 | 0,50 | 8,10 € | 4,25 € |
29 | Odina Traubenschorle | 12 | 0,70 | 10,10 € | 3,30 € |
5011 | Odina Zitronen Limo Pet | 12 | 1,00 | 11,40 € | 4,50 € |
2 | Odina Zitronen Limonade | 12 | 0,70 | 9,40 € | 3,30 € |
179 | Orangina 6 x | 6 | 1,00 | 9,90 € | 3,00 € |
346 | Peterstaler Apfelschorle | 12 | 0,70 | 10,50 € | 3,30 € |
1299 | Rosbacher Lemon | 12 | 0,75 | 10,80 € | 3,30 € |
749 | Teinacher Apfelschorle Pet | 9 | 1,00 | 10,00 € | 3,75 € |
303 | Volvic Eistee Grapefruit Rooibos | 6 | 1,50 | 10,80 € | 3,00 € |
300 | Volvic Eistee Pfirsich | 6 | 1,50 | 10,80 € | 3,00 € |
305 | Volvic Fernoestliche Zitrone | 6 | 1,50 | 10,80 € | 3,00 € |
302 | Volvic Frucht Apfel | 6 | 1,50 | 10,80 € | 3,00 € |
308 | Volvic Frucht Kirsch | 6 | 1,50 | 10,80 € | 3,00 € |
309 | Volvic Frucht Kokos Limette | 6 | 1,50 | 10,80 € | 3,00 € |
306 | Volvic Frucht Rote Fruechte | 6 | 1,50 | 10,80 € | 3,00 € |
297 | Volvic Frucht Zitrone | 6 | 1,50 | 10,80 € | 3,00 € |
299 | Volvic Tee Zitrone | 6 | 1,50 | 10,80 € | 3,00 € |
5844 | Welde Fassbrause Holunder | 24 | 0,33 | 16,40 € | 3,42 € |
Saft und Nektar
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
3040 | Neu`s Ananassaft Extra Klasse | 6 | 0,75 | 11,10 € | 2,40 € |
3038 | Neu`s Bananennektar Extra Klasse | 6 | 0,75 | 10,50 € | 2,40 € |
3031 | Neu`s Maracujanektar Extra Klasse | 6 | 0,75 | 10,90 € | 2,40 € |
3048 | Neu`s Multivitamin Extra Klasse | 6 | 0,75 | 11,10 € | 2,40 € |
3037 | Neu`s Pfirsichnektar Extra Klasse | 6 | 0,75 | 10,90 € | 2,40 € |
3034 | Neu`s Sauerkirschnektar | 6 | 0,75 | 10,90 € | 2,40 € |
3029 | Neu`s Tomatensaft Extra Klasse | 6 | 0,75 | 10,50 € | 2,40 € |
3027 | Neu`s Traube weiß Extra Klasse | 6 | 0,75 | 11,10 € | 2,40 € |
3024 | Neu`s Traubensaft rot | 6 | 0,75 | 11,10 € | 2,40 € |
3198 | Neu's ACE Extra Klasse | 6 | 0,75 | 10,70 € | 2,40 € |
3196 | Neu's Florida Grapefruit 100% Direktsaft | 6 | 0,75 | 12,40 € | 2,40 € |
3093 | Neu's Florida Orange 100% Direktsaft | 6 | 0,75 | 13,50 € | 2,40 € |
3199 | Neu's Johannisbeere | 6 | 0,75 | 10,90 € | 2,40 € |
3067 | Neu's Orangensaft Extra Klasse | 6 | 0,75 | 10,80 € | 2,40 € |
3041 | Neu`s Apfelsaft trüb | 6 | 1,00 | 10,10 € | 2,40 € |
3017 | Neu`s Apfelsaftschorle 6x | 6 | 1,00 | 9,70 € | 2,40 € |
3045 | Neu`s Multivitamin sanft | 6 | 1,00 | 10,30 € | 2,40 € |
3076 | Neu`s Sauerkirschnektar | 6 | 1,00 | 10,90 € | 2,40 € |
3025 | Neu's Gemüsesaft | 6 | 1,00 | 13,90 € | 2,40 € |
3044 | Neu's Apfelsaft klar | 6 | 1,00 | 10,10 € | 2,40 € |
3007 | Neu's Orangensaft | 6 | 1,00 | 10,80 € | 2,40 € |
3079 | Schlör Apfelsaft klar 100% Direktsaft | 6 | 1,00 | 11,20 € | 2,40 € |
3071 | Schlör Bio Apfelsaft trüb | 6 | 1,00 | 10,20 € | 2,40 € |
Coca Cola und Co.
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
815 | Afri Cola | 24 | 0,25 | 13,50 € | 5,10 € |
261 | Bluna Orange | 24 | 0,25 | 13,50 € | 5,10 € |
1622 | Club Maté | 20 | 0,50 | 21,90 € | 4,50 € |
341 | Coca Cola Glas | 24 | 0,20 | 13,80 € | 5,10 € |
229 | Coca Cola Glas | 24 | 0,33 | 16,90 € | 5,10 € |
164 | Coca Cola Glas | 20 | 0,50 | 18,50 € | 4,50 € |
343 | Coca Cola light Glas | 24 | 0,20 | 13,80 € | 5,10 € |
221 | Coca Cola light Glas | 24 | 0,33 | 16,90 € | 5,10 € |
155 | Coca Cola light Glas | 20 | 0,50 | 18,50 € | 4,50 € |
329 | Coca Cola light lemon Pet | 12 | 1,00 | 14,90 € | 3,30 € |
320 | Coca Cola light Pet | 12 | 1,00 | 14,90 € | 3,30 € |
355 | Coca Cola light Pet | 12 | 0,50 | 12,50 € | 4,50 € |
344 | Coca Cola ohne Zucker Glas | 24 | 0,20 | 13,80 € | 5,10 € |
232 | Coca Cola ohne Zucker Glas | 24 | 0,33 | 16,90 € | 5,10 € |
325 | Coca Cola ohne Zucker Pet | 12 | 1,00 | 14,90 € | 3,30 € |
356 | Coca Cola ohne Zucker Pet | 12 | 0,50 | 12,50 € | 4,50 € |
328 | Coca Cola Pet | 12 | 1,00 | 14,90 € | 3,30 € |
326 | Coca Cola Pet | 12 | 0,50 | 12,50 € | 4,50 € |
342 | Fanta Glas | 24 | 0,20 | 13,80 € | 5,10 € |
282 | Fanta Glas | 24 | 0,33 | 16,90 € | 5,10 € |
154 | Fanta Glas | 20 | 0,50 | 18,50 € | 4,50 € |
340 | Fanta Lemon Pet | 12 | 1,00 | 14,90 € | 3,30 € |
339 | Fanta light Pet | 12 | 1,00 | 14,90 € | 3,30 € |
339 | Fanta ohne Zucker Pet | 12 | 1,00 | 14,90 € | 3,30 € |
332 | Fanta Pet | 12 | 1,00 | 14,90 € | 3,30 € |
360 | Fanta Pet | 12 | 0,50 | 12,50 € | 4,50 € |
2117 | Fritz Kola Glas | 24 | 0,33 | 19,50 € | 5,10 € |
5077 | Henninger Karamalz | 20 | 0,50 | 14,20 € | 3,10 € |
5079 | Henninger Karamalz | 24 | 0,33 | 13,90 € | 3,42 € |
226 | Lift Apfelschorle Glas | 24 | 0,33 | 16,90 € | 5,10 € |
228 | Lift Apfelschorle Glas | 20 | 0,50 | 18,50 € | 4,50 € |
153 | Mezzo Mix Glas | 24 | 0,20 | 13,80 € | 5,10 € |
222 | Mezzo Mix Glas | 24 | 0,33 | 16,90 € | 5,10 € |
156 | Mezzo Mix Glas | 20 | 0,50 | 18,50 € | 4,50 € |
359 | Mezzo Mix ohne Zucker Pet | 12 | 0,50 | 12,50 € | 4,50 € |
321 | Mezzo Mix Pet | 12 | 1,00 | 14,90 € | 3,30 € |
1559 | Monster Energy Dose | 12 | 0,50 | 23,90 € | 3,00 € |
1556 | Monster Energy Ultra white Dose | 12 | 0,50 | 23,90 € | 3,00 € |
1553 | Monster Juice Mango Dose | 12 | 0,50 | 23,90 € | 3,00 € |
271 | Schweppes Bitter Lemon Glas | 24 | 0,20 | 14,80 € | 3,90 € |
481 | Schweppes Bitter Lemon Pet | 6 | 1,00 | 9,70 € | 2,40 € |
272 | Schweppes Ginger Alé Glas | 24 | 0,20 | 14,80 € | 3,90 € |
483 | Schweppes Ginger Alé Pet | 6 | 1,00 | 9,70 € | 2,40 € |
270 | Schweppes Tonic Water Glas | 24 | 0,20 | 14,80 € | 3,90 € |
485 | Schweppes Tonic Water Pet | 6 | 1,00 | 9,70 € | 2,40 € |
284 | Sprite Glas | 24 | 0,33 | 16,90 € | 5,10 € |
133 | Sprite Glas | 20 | 0,50 | 18,50 € | 4,50 € |
331 | Sprite ohne Zucker Pet | 12 | 1,00 | 14,90 € | 3,30 € |
333 | Sprite Pet | 12 | 1,00 | 14,90 € | 3,30 € |
Export Bier
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
5279 | Altenmünster urig würzig | 16 | 0,50 | 14,40 € | 3,90 € |
5162 | Beck's Gold | 24 | 0,33 | 16,30 € | 3,42 € |
5032 | Eichbaum Export | 20 | 0,50 | 14,90 € | 3,10 € |
5046 | Fürstenberg Export | 24 | 0,50 | 16,90 € | 3,10 € |
8088 | Klosterhof BIO Helles | 11 | 0,50 | 16,50 € | 4,25 € |
5199 | Rothaus Eiszäpfle | 24 | 0,33 | 17,20 € | 3,42 € |
5142 | Rothaus Märzen Export | 20 | 0,50 | 15,90 € | 3,10 € |
5731 | Schmucker Export | 20 | 0,50 | 15,20 € | 3,10 € |
5722 | Welde Spezial Export | 20 | 0,50 | 15,10 € | 3,10 € |
Pils Bier
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
5278 | Altenmünster hopfig herb | 16 | 0,50 | 14,40 € | 3,90 € |
5160 | Beck's Pils | 20 | 0,50 | 16,30 € | 3,10 € |
5248 | Bitburger Pils | 20 | 0,50 | 16,20 € | 3,10 € |
5253 | Bitburger Pils 11er | 11 | 0,50 | 11,90 € | 2,38 € |
5272 | Bitburger Premium Pils | 24 | 0,33 | 16,50 € | 3,42 € |
5059 | Eichbaum Kläänes Pilsener | 20 | 0,33 | 13,50 € | 4,50 € |
5033 | Eichbaum Pilsener | 20 | 0,50 | 14,90 € | 3,10 € |
5035 | Eichbaum Ureich | 24 | 0,33 | 14,90 € | 3,42 € |
5357 | Eichbaum Ureich | 20 | 0,50 | 15,20 € | 3,10 € |
5048 | Eichbaum Ureich 10er Kiste | 10 | 0,33 | 8,30 € | 2,30 € |
5042 | Fürstenberg Pilsener | 20 | 0,33 | 15,30 € | 3,10 € |
5040 | Fürstenberg Pilsener | 20 | 0,50 | 16,60 € | 3,10 € |
5700 | Hasseröder Pils | 20 | 0,50 | 15,60 € | 3,10 € |
5228 | Jever Pilsener | 24 | 0,33 | 16,90 € | 3,42 € |
5227 | Jever Pilsener | 20 | 0,50 | 16,80 € | 3,10 € |
8092 | Klosterhof BIO Pils | 11 | 0,50 | 16,50 € | 4,25 € |
5710 | König Pilsener | 20 | 0,50 | 15,10 € | 3,10 € |
5741 | Krombacher Elf | 11 | 0,50 | 10,90 € | 2,38 € |
5803 | Krombacher Pils | 24 | 0,33 | 17,30 € | 3,42 € |
5740 | Krombacher Pils | 20 | 0,50 | 17,30 € | 3,10 € |
5802 | Radeberger Pilsener | 20 | 0,50 | 16,90 € | 3,10 € |
5143 | Rothaus Pils | 20 | 0,50 | 15,90 € | 3,10 € |
5198 | Rothaus Tannenzäpfle | 24 | 0,33 | 17,20 € | 3,42 € |
5730 | Schmucker Meister Pils | 20 | 0,50 | 15,20 € | 3,10 € |
5113 | Warsteiner Premium Pilsener | 24 | 0,33 | 17,80 € | 3,42 € |
5114 | Warsteiner Premium Pilsener | 20 | 0,50 | 17,90 € | 3,10 € |
5720 | Welde No. 1 Pils | 20 | 0,50 | 15,10 € | 3,10 € |
5721 | Welde No.1 Premium Pils | 24 | 0,33 | 15,10 € | 3,42 € |
Weizen Bier
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
5336 | Eichbaum Hefe Weizen | 20 | 0,50 | 15,50 € | 3,10 € |
5081 | Eichbaum Hefe Weizen, dunkel | 20 | 0,50 | 15,50 € | 3,10 € |
5337 | Eichbaum Kristallweizen | 20 | 0,50 | 15,50 € | 3,10 € |
5002 | Erdinger Hefe hell | 20 | 0,50 | 17,90 € | 3,10 € |
7500 | Erdinger Kristall Weizen | 20 | 0,50 | 17,80 € | 3,10 € |
5510 | Franziskaner Hefe Dunkel | 20 | 0,50 | 17,90 € | 3,10 € |
5511 | Franziskaner Hefeweizen | 20 | 0,50 | 17,90 € | 3,10 € |
7450 | Fürstenberg Hefe Weizen | 20 | 0,50 | 15,70 € | 3,10 € |
7451 | Fürstenberg Kristall Weizen | 20 | 0,50 | 15,70 € | 3,10 € |
7535 | Hacker Pschorr Hefe Weisse | 20 | 0,50 | 18,90 € | 4,50 € |
7573 | Hacker Pschorr Weizenradler | 20 | 0,50 | 16,50 € | 3,10 € |
7400 | Paulaner Hefe Weizen | 20 | 0,50 | 17,80 € | 3,10 € |
7682 | Prinzregent Luitpold Hefe Hell | 20 | 0,50 | 15,80 € | 3,10 € |
5504 | Rheingoenheimer Hefeweizen | 20 | 0,50 | 14,200 € | 3,10 € |
5197 | Rothaus Hefe Zäpfle | 24 | 0,33 | 17,20 € | 3,42 € |
5516 | Schöfferhofer Grapefruit Weizen | 24 | 0,33 | 16,20 € | 3,42 € |
5515 | Schöfferhofer Hefe Weizen, dunkel | 20 | 0,50 | 18,90 € | 3,10 € |
5513 | Schöfferhofer Hefeweizen hell | 20 | 0,50 | 18,90 € | 3,10 € |
5514 | Schöfferhofer Kristallweizen | 20 | 0,50 | 18,90 € | 3,10 € |
Alkoholfreie Biere
Art-Nr. | Bezeichnung | Anz. Flasch. | Größe [L] | Preis | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
5273 | Bitburger Alkoholfrei | 24 | 0,33 | 16,50 € | 3,42 € |
5251 | Bitburger Alkoholfrei | 20 | 0,50 | 16,20 € | 3,10 € |
5125 | Clausthaler Classic | 24 | 0,33 | 16,10 € | 3,42 € |
5022 | Clausthaler Classic | 20 | 0,50 | 15,90 € | 3,10 € |
5126 | Clausthaler extra herb | 24 | 0,33 | 16,10 € | 3,42 € |
5023 | Clausthaler extra herb | 20 | 0,50 | 15,90 € | 3,10 € |
7501 | Erdinger Weizen Alkoholfrei | 20 | 0,50 | 19,70 € | 3,10 € |
5045 | Fürstenberg Alkoholfrei | 20 | 0,33 | 15,30 € | 3,10 € |
5047 | Fürstenberg Alkoholfrei | 20 | 0,50 | 16,60 € | 3,10 € |
5633 | Jever Fun | 24 | 0,33 | 17,40 € | 3,42 € |
5076 | Jever Fun | 20 | 0,50 | 17,40 € | 3,10 € |
5742 | Krombacher Elf Alkoholfrei | 11 | 0,50 | 10,90 € | 2,38 € |
7802 | Paulaner Weißbier Zitrone Alkoholfrei | 20 | 0,50 | 18,60 | 3,10 |
